TARIFAS

ORIGEN:

BOGOTA
TARIFAS: DESDE JUNIO 15 DE 2006

MONDEDA:

US$
CARACAS KILOS FLETE F S S.CHA FRE/CIA
1 - 26 70.00 40.00 2.00  
27 - 44 2.70 40.00 2.00  
45 - 99 2.00 40.00 2.00 2-3-5-6
100 - 299 1.15 0.40 0.02  
300 - 499 1.05 0.40 0.02  
500 - 0.85 0.40 0.02  
ARUBA 1 - 35 70.00 30.00 2.00  
36 - 44 2.20 30.00 2.00  
45 - 99 1.80 30..0 2.00 4-5
100 - 299 1.70 0.30 0.02  
300 - 499 1.50 0.30 0.02  
500 - 1.15 0.30 0.02  
CURACAO

1 - 35

70.00 30.00 2.00  
36 - 45 2.25 30.00 2.00  
45 - 99 1.85 30.00 2.00  
100 - 299 1.75 0.30 0.02  
300 - 499 1.55 0.30 0.02  
500 - 1.20 0.30 0.02  
GUAYAQUIL 1 - 27 70.00 40.00 2.00  
28 - 44 2.70 40.00 2.00  
45 - 99 1.70 40.00 2.00  
100 - 299 1.24 0.40 0.02 2-3-5-6
300 - 499 1.05 0.40 0.02  
500 - 0.85 0.40 0.02  
QUITO 1 - 28 70.00 30.00 2.00  
29 - 44 2.60 30.00 2.00  
45 - 99 1.70 30.00 2.00  
100 - 299 1.10 0.30 0.02 2-3-5-6
300 - 499 0.60 0.30 .002  
500 - 0.40 0.30 0.02  
SAN JOSE 1 - 26 70.00 40.00 2.00  
27 - 44 3.00 40.00 2.00  
45 - 99 1.90 40.00 2.00  
100 -299 1.12 0.40 0.02 4
300 -499 0.95 0.40 0.02  
500 - 0.85 0.40 0.02  
DANGEROUS GOOD 85.00      
OBSERVACIONES: MEDIDAS PUERTA 3.40 DE ANCHO X 2.16 DE ALTO
           
INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS RUTAS TARIFAS CONTACTENOS